Armando Shashoua Sarmiento
Nazionalità:
England
Luogo di nascita:
London
Età:
24
Luogo di nascita:
31/10/2000
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Baleares | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2024/2025 | ||||||
Atlético Baleares | Primera Division RFEF Group 2 | 2023/2024 | 1754 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Cordoba | Primera Division RFEF Group 2 | 2022/2023 | 275 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UD Ibiza | Segunda Division | 2022/2023 | 407 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Baleares | Primera Division RFEF Group 2 | 2021/2022 | 1927 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Atlético Baleares | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 802 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Atlético Baleares | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U23 | Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 736 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U23 | Premier League 2 Division One | 2018/2019 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 1575 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Tottenham U18 | Premier League - U18 | 2017/2018 | 1410 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham U18 | Premier League - U18 | 2016/2017 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibiza | Copa del Rey | 2022/2023 | 119 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Baleares | Copa del Rey | 2021/2022 | 355 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Baleares | Copa del Rey | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U18 | FA Youth Cup | 2018/2019 | 186 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tottenham Hotspur U18 | FA Youth Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur U23 | Premier League International Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham U19 | UEFA Youth League | 2018/2019 | 178 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham U19 | UEFA Youth League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham U19 | UEFA Youth League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |