Óscar Lorenzo Díaz
Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Ferrol
Età:
24
Luogo di nascita:
28/03/2000
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamanca UDS | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2024/2025 | 238 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gran Pena | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 2141 | 23 | 12 | 7 | 7 | 0 |
Somozas | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 1457 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Arzua | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 1613 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Ourense CF | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 1242 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Somozas | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 126 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo La Coruña II | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamanca UDS | Copa del Rey | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ourense CF | Copa del Rey | 2020/2021 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |