Craig Michael Braham-Barrett
Nazionalità:
Montserrat
Luogo di nascita:
London
Età:
35
Luogo di nascita:
28/06/1988
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonbridge | Conference South | 2023/2024 | ||||||
Tonbridge | Conference South | 2022/2023 | 3352 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonbridge | Conference South | 2021/2022 | 2790 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dartford | Conference South | 2020/2021 | 1130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartford | Conference South | 2019/2020 | 885 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemel Hempstead | Conference South | 2019/2020 | 1497 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Welling | Conference South | 2018/2019 | 3018 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chelmsford | Conference South | 2017/2018 | 3600 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braintree | Conference National | 2016/2017 | 263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Welling | Conference South | 2016/2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braintree | Conference National | 2016/2017 | 703 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Dover | Conference National | 2015/2016 | 935 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Whitehawk | Conference South | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whitehawk | Conference South | 2015/2016 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woking | Conference National | 2015/2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | League Two | 2014/2015 | 4011 | 45 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Cheltenham Town | League Two | 2013/2014 | 2226 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cheltenham Town | League Two | 2013/2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macclesfield | Conference National | 2012/2013 | 3546 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sutton | Conference South | 2011/2012 | 885 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Havant & W | Conference South | 2011/2012 | 1565 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Farnborough | Conference South | 2010/2011 | 3127 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grays Athletic | Conference National | 2009/2010 | 841 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Welling | Conference South | 2008/2009 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheltenham Town | EFL Trophy | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |