Sergio Fabián Núñez Rosas
Nazionalità:
Uruguay
Luogo di nascita:
Paysandú
Età:
24
Luogo di nascita:
30/06/2000
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool M. | Primera Division | 2024 | 719 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cerro Largo | Primera Division | 2024 | 1471 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Cerro Largo | Primera Division | 2023 | 662 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
AEL Larissa | SuperLeague 2 | 2022/2023 | 174 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Penarol | Primera Division | 2022 | 223 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Cerrito | Primera Division | 2021 | 408 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Penarol | Primera Division | 2020 | 146 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Largo | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penarol | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penarol | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penarol | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |