Jan Bednarek
Nazionalità:
Poland
Luogo di nascita:
Słupca
Età:
28
Luogo di nascita:
12/04/1996
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | Premier League | 2024/2025 | 891 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Southampton | Championship | 2023/2024 | 3817 | 42 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Southampton | Premier League | 2022/2023 | 1514 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2022/2023 | 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2022/2023 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2021/2022 | 2632 | 30 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Southampton | Premier League | 2020/2021 | 3104 | 36 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Southampton | Premier League | 2019/2020 | 3058 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Southampton | Premier League | 2018/2019 | 2151 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Southampton | Premier League | 2017/2018 | 428 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznan | Ekstraklasa | 2016/2017 | 2376 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Leczna | Ekstraklasa | 2015/2016 | 1181 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Lech Poznan | Ekstraklasa | 2014/2015 | 127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznan | Ekstraklasa | 2013/2014 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | League Cup | 2024/2025 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2022/2023 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2021/2022 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2020/2021 | 437 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southampton | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2019/2020 | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southampton | League Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2017/2018 | 168 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | League Cup | 2017/2018 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2016/2017 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2014/2015 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Club Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznan | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | Europa Championship Qualification | 2024 | 654 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | European Championship | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | Europe | 2022 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poland | Brazil 2014 | 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2022 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | Friendlies | 2021 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poland | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Europa Championship Qualification | 2020 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poland | European Championship | 2020 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | Europe | 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Brazil 2014 | 2018 | 224 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poland | Friendlies | 2018 | 262 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 262 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poland | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland U17 | UEFA U17 Championship | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |