Aarón
Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Montmeló
Età:
27
Luogo di nascita:
22/04/1997
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genoa | Serie A | 2024/2025 | 1010 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Genoa | Serie A | 2023/2024 | 1381 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Mainz | Bundesliga | 2022/2023 | 1845 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Mainz | Bundesliga | 2021/2022 | 2294 | 25 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Celta Vigo | Primera Division | 2020/2021 | 1539 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mainz | Bundesliga | 2020/2021 | 261 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | Bundesliga | 2019/2020 | 1797 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mainz | Bundesliga | 2018/2019 | 2879 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Espanyol | Primera Division | 2017/2018 | 2815 | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Espanyol | Primera Division | 2016/2017 | 2586 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Espanyol B | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Espanyol B | Primera Division RFEF Group 2 | 2015/2016 | 2433 | 28 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Espanyol B | Primera Division RFEF Group 2 | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genoa | Coppa Italia | 2024/2025 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | Coppa Italia | 2023/2024 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | DFB Pokal | 2022/2023 | 226 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mainz | DFB Pokal | 2021/2022 | 179 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Celta Vigo | Copa del Rey | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | DFB Pokal | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | DFB Pokal | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | DFB Pokal | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | Copa del Rey | 2017/2018 | 178 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Espanyol | Copa del Rey | 2016/2017 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz | Club Friendlies | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | Club Friendlies | 2021 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | Club Friendlies | 2020 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | Club Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 700 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spain U19 | UEFA U19 Championship | 2016 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spain U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 720 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Spain U17 | UEFA U17 Championship | 2014 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |