Diego Garcia Uzal

Diego Garcia Uzal

Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
A Coruña
Età:
32
Luogo di nascita:
10/02/1992

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Bergantiños Bergantiños Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2024/2025 906 11 0 0 4 0
Villalbés Villalbés Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2023/2024 2918 33 0 2 4 0
Bergantiños Bergantiños Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2022/2023 2759 30 1 0 7 1
Bergantiños Bergantiños Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 2502 27 5 0 2 0
Bergantiños Bergantiños Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 1553 18 9 1 6 0
Somozas Somozas Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 2147 25 0 2 6 0
Somozas Somozas Tercera Division RFEF Group 18 2018/2019 2526 27 3 3 8 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Bergantiños Bergantiños Copa del Rey 2024/2025 82 1 0 0 0 0
Bergantiños Bergantiños Copa del Rey 2021/2022 180 2 0 0 0 0