Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandhausen | Bundesliga 2 | 2020/2021 | 1414 | 16 | 8 | 0 | 6 | 1 |
Fortuna Düsseldorf II | Regionalliga Bayern | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf | Bundesliga | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf | Bundesliga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Ligue 1 | 2017/2018 | 106 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Ligue 1 | 2016/2017 | 2104 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bordeaux | Ligue 1 | 2015/2016 | 2113 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bordeaux | Ligue 1 | 2014/2015 | 1984 | 23 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2013/2014 | 577 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2012/2013 | 377 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2011/2012 | 490 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2010/2011 | 1109 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern II | 3 Liga | 2010/2011 | 606 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2009/2010 | 747 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern II | 3 Liga | 2009/2010 | 1224 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bayern II | 3 Liga | 2008/2009 | 11 | 1 | 2 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandhausen | DFB Pokal | 2020/2021 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | DFB Pokal | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | DFB Pokal | 2018/2019 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 2015/2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de la Ligue | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bordeaux | Coupe de France | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2013/2014 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2011/2012 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2010/2011 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2009/2010 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 2017/2018 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | Club Friendlies | 2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | UEFA Europa League | 2015/2016 | 374 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2014 | 152 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Super Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Fifa Club World Cup | 2013 Mo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2011/2012 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2010/2011 | 198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2009/2010 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |