Ardon Jashari
Nazionalità:
Switzerland
Luogo di nascita:
Cham
Età:
22
Luogo di nascita:
30/07/2002
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV | Pro League | 2024/2025 | 642 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Luzern | Super League | 2023/2024 | 3042 | 34 | 2 | 5 | 6 | 0 |
Luzern | Super League | 2022/2023 | 3015 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Luzern | Super League | 2021/2022 | 1449 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Luzern | Super League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Super League | 2019/2020 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge | Cup | 2024/2025 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2023/2024 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2022/2023 | 240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2021/2022 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV | UEFA Champions League | 2024/2025 | 263 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Club Brugge KV | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Switzerland U21 | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | European Championship | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Brazil 2014 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |