Abia Sehlolo Nale
Nazionalità:
South Africa
Luogo di nascita:
Sebokeng
Età:
36
Luogo di nascita:
05/10/1986
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizana Pondo Chiefs | 1st Division | 2020/2021 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Platinum Stars | Premier League | 2017/2018 | 193 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Platinum Stars | Premier League | 2016/2017 | 451 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2016/2017 | 448 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2015/2016 | 158 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2014/2015 | 1708 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2013/2014 | 1456 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | Premier League | 2012/2013 | 717 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kaizer Chiefs | Premier League | 2012/2013 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaizer Chiefs | Premier League | 2011/2012 | 584 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Kaizer Chiefs | Premier League | 2010/2011 | 1084 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Kaizer Chiefs | Premier League | 2009/2010 | 1741 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Kaizer Chiefs | Premier League | 2008/2009 | 2 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum Stars | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2014/2015 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaizer Chiefs | Cup | 2011/2012 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum Stars | CAF Confederation Cup | 2017 | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |