Xavier William Valdez Derrig
Nazionalità:
Dominican Republic
Luogo di nascita:
New York
Età:
21
Luogo di nascita:
23/11/2003
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | MLS | 2025 | ||||||
Houston Dynamo 2 | MLS Next Pro | 2024 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Houston Dynamo | MLS | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo 2 | MLS Next Pro | 2023 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Houston Dynamo | MLS | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo 2 | MLS Next Pro | 2022 | 1200 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Houston Dynamo | MLS | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | US Open Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | Concacaf Champions Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | Leagues Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | Leagues Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominican Republic | North Central America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominican Republic | Concacaf Nations League | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominican Republic U23 | Olympics | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominican Republic | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominican Republic | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominican Republic U20 | U20 World Cup | 2023 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominican Republic | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominican Republic U20 | Concacaf U20 | 2022 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |