Sam Baldock
Nazionalità:
England
Luogo di nascita:
Bedford
Età:
34
Luogo di nascita:
15/03/1989
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxford Utd | League One | 2022/2023 | 107 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Oxford Utd | League One | 2021/2022 | 339 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Derby | Championship | 2021/2022 | 808 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2020/2021 | 502 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Reading | Championship | 2019/2020 | 1103 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 |
Reading | Championship | 2018/2019 | 1364 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2017/2018 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Championship | 2016/2017 | 2181 | 27 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Championship | 2015/2016 | 2120 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Championship | 2014/2015 | 1545 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Bristol City | League One | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bristol City | League One | 2013/2014 | 3930 | 44 | 1 | 24 | 2 | 0 |
Bristol City | Championship | 2012/2013 | 2154 | 23 | 11 | 10 | 2 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | Championship | 2011/2012 | 1110 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 |
MK Dons | League One | 2011/2012 | 347 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MK Dons | League One | 2010/2011 | 2023 | 22 | 10 | 13 | 2 | 0 |
MK Dons | League One | 2009/2010 | 1053 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 |
MK Dons | League One | 2008/2009 | 2931 | 33 | 9 | 10 | 4 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxford United | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford United | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford United | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby County | FA Cup | 2021/2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2020/2021 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Cup | 2020/2021 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2019/2020 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Cup | 2019/2020 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2018/2019 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2017/2018 | 187 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2016/2017 | 185 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2015/2016 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2015/2016 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2013/2014 | 167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bristol City | EFL Trophy | 2013/2014 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2013/2014 | 348 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | League Cup | 2011/2012 | 166 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | FA Cup | 2010/2011 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | League Cup | 2010/2011 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 2009/2010 | 3 | |||||
Milton Keynes Dons | FA Cup | 2009/2010 | 159 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby | Club Friendlies | 2021 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Club Friendlies | 2020 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Club Friendlies | 2019 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U20 | U20 World Cup | 2009 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |