Rubén Bover Izquierdo
Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Palma de Mallorca
Età:
32
Luogo di nascita:
24/06/1992
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baleares | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2024/2025 | 354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Andorra | Segunda Division | 2023/2024 | 1829 | 24 | 7 | 1 | 4 | 1 |
FC Andorra | Segunda Division | 2022/2023 | 1409 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 |
FC Andorra | Primera Division RFEF Group 2 | 2021/2022 | 2038 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 |
FC Andorra | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 2041 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 |
FC Andorra | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 2005 | 24 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Barnet | League Two | 2017/2018 | 672 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Barnet | League Two | 2016/2017 | 843 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
New York Cosmos | NASL | 2016 | 1984 | 22 | 4 | 4 | 5 | 0 |
New York Cosmos | NASL | 2015 | 553 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
New York RB | MLS | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York RB Res. | USL Championship | 2014 | 487 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
New York RB | MLS | 2014 | 239 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 |
New York RB Res. | USL Championship | 2013 | 967 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
New York RB | MLS | 2013 | 123 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
San Roque | Primera Division RFEF Group 2 | 2011/2012 | 482 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | Copa del Rey | 2023/2024 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Andorra | Copa del Rey | 2022/2023 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Andorra | Copa del Rey | 2021/2022 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Andorra | Copa del Rey | 2020/2021 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Andorra | Copa del Rey | 2019/2020 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnet | EFL Trophy | 2017/2018 | 147 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Barnet | FA Cup | 2017/2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barnet | League Cup | 2017/2018 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NY Cosmos | US Open Cup | 2016 | 217 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NY Cosmos | US Open Cup | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | League Cup | 2011/2012 | 178 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlton Athletic | FA Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB | Concacaf Champions Cup | 2014/2015 | 190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New York RB | Club Friendlies | 2014 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |