Óscar Alfredo Ustari

Óscar Alfredo Ustari

Nazionalità:
Argentina
Luogo di nascita:
América
Età:
38
Luogo di nascita:
03/07/1986
Peso:
82 kg
Altezza:
184 cm
Posizione:
Goalkeeper
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Inter Miami Inter Miami MLS 2024 90 1 0 0 0 0
A. Italiano A. Italiano Primera Division 2024 1145 13 0 0 1 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2023/2024 270 3 0 0 0 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2022/2023 3376 38 0 0 0 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2021/2022 3420 38 0 0 3 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2020/2021 3595 40 0 0 0 1
Pachuca Pachuca Liga MX 2019/2020 450 5 0 0 0 0
Liverpool M. Liverpool M. Primera Division 2019 1589 18 0 0 0 0
Atlas Atlas Liga MX 2017/2018 628 7 0 0 0 0
Atlas Atlas Liga MX 2016/2017 2084 24 0 0 0 0
Atlas Atlas Liga MX 2015/2016 990 11 0 0 1 0
Newells Old Boys Newells Old Boys Primera Division 2015 1530 17 0 0 2 0
Newells Old Boys Newells Old Boys Primera Division 2014 1672 19 0 0 0 0
Sunderland Sunderland Premier League 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Almeria Almeria Primera Division 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors Primera Division 2012/2013 1036 12 0 0 0 0
Getafe Getafe Primera Division 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Getafe Getafe Primera Division 2010/2011 1366 16 0 0 2 0
Getafe Getafe Primera Division 2009/2010 1440 16 0 0 1 0
Getafe Getafe Primera Division 2008/2009 391 4 1 0 0 0
Getafe Getafe Primera Division 2007/2008 360 4 0 0 0 0
Independiente Independiente Primera Division 2006/2007 0
Independiente Independiente Primera Division 2005/2006 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Audax Italiano Audax Italiano Copa Chile 2024 0 0 0 0 0 0
LIGA MX All-Stars LIGA MX All-Stars MLS All-Star 2022 29 0 1 0 0 0
Pachuca Pachuca Copa MX 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Atlas Atlas Copa MX 2017/2018 180 2 0 0 0 0
Atlas Atlas Copa MX 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Atlas Atlas Copa MX 2015/2016 90 1 0 0 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys Copa Argentina 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys Copa Argentina 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2013/2014 270 3 0 0 0 0
Almeria Almeria Copa del Rey 2013/2014 360 4 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors Copa Argentina 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors Copa Argentina 2011/2012 90 1 0 0 0 0
Getafe Getafe Copa del Rey 2010/2011 360 4 0 0 0 0
Getafe Getafe Copa del Rey 2009/2010 450 5 0 0 1 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Pachuca Pachuca Concacaf Champions Cup 2023 180 2 0 0 0 0
Pachuca Pachuca Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors CONMEBOL Libertadores 2013 0 0 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors CONMEBOL Sudamericana 2012 90 1 0 0 0 0
Getafe Getafe UEFA Europa League 2010/2011 660 7 0 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Argentina Argentina South America 2014 0 0 0 0 0 0
Argentina Argentina Friendlies 2013 0 0 0 0 0 0
Argentina Argentina Friendlies 2012 90 1 0 0 0 0
Argentina U21 Argentina U21 Olympics 2008 0 0 0 0 0 0
Argentina Ol. Argentina Ol. Olympics 2008 255 3 0 0 0 0
Argentina Argentina Brazil 2014 2006 0 0 0 0 0 0