Joyskim Aurélien Dawa Tchakonte
Nazionalità:
Cameroon
Luogo di nascita:
Colombes
Età:
28
Luogo di nascita:
09/04/1996
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | Liga I | 2024/2025 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
FCSB | Liga I | 2023/2024 | 2665 | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 |
FCSB | Liga I | 2022/2023 | 2904 | 33 | 2 | 3 | 9 | 1 |
FC Botosani | Liga I | 2021/2022 | 2661 | 29 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2021 | 1260 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Mariupol | Premier League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariupol | Premier League | 2019/2020 | 1457 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Mariupol | Premier League | 2018/2019 | 556 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mariupol | Premier League | 2017/2018 | 735 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | Cupa României | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botoșani | Cupa României | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariupol | Cup | 2019/2020 | 244 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mariupol | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariupol | Cup | 2017/2018 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | UEFA Champions League | 2024/2025 | 404 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
FCSB | UEFA Europa League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 987 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Valmiera | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariupol | UEFA Europa League | 2019/2020 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariupol | UEFA Europa League | 2018/2019 | 116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Africa | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2021 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2019 | 196 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |