Javier Hernández
Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Jerez de la Frontera
Età:
26
Luogo di nascita:
02/05/1998
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leganes | Primera Division | 2024/2025 | 1075 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cadiz CF | Primera Division | 2023/2024 | 2516 | 28 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Girona | Primera Division | 2022/2023 | 1114 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 |
Leganes | Segunda Division | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Segunda Division | 2021/2022 | 3500 | 39 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Leganes | Segunda Division | 2020/2021 | 3005 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Real Madrid B | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 2136 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Oviedo | Segunda Division | 2018/2019 | 2062 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Real Oviedo II | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 381 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
El Ejido | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 2735 | 31 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leganes | Copa del Rey | 2024/2025 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cadiz | Copa del Rey | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girona | Copa del Rey | 2022/2023 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2021/2022 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Oviedo | Copa del Rey | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | International Champions Cup | 2019 | 72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Real Madrid | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid U19 | UEFA Youth League | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |