Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortulua | Primera A Clausura | 2022 | ||||||
Cortulua | Primera B | 2021 | 728 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 |
Cúcuta Deportivo | Primera A Clausura | 2020 | 599 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Atlas | Liga MX | 2018/2019 | 713 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Santa Fe | Primera A Clausura | 2018 | 342 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2017/2018 | 829 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2016/2017 | 1006 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2015/2016 | 2340 | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 |
U.A.N.L.- Tigres | Liga MX | 2014/2015 | 1695 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 |
U.A.N.L.- Tigres | Liga MX | 2013/2014 | 920 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Club Leon | Liga MX | 2013/2014 | 1330 | 17 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2012/2013 | 2489 | 29 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2011 | 1746 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortuluá | Copa Colombia | 2021 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúcuta Deportivo | Copa Colombia | 2020 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atlas | Copa MX | 2018/2019 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 2018 | 159 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2017/2018 | 373 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2016/2017 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
León | Copa MX | 2015/2016 | 692 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tigres UANL | Copa MX | 2014/2015 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres UANL | Copa MX | 2013/2014 | 306 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
León | Copa MX | 2013/2014 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Cali | Copa Colombia | 2011 | 307 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Pasto | Play-offs 1/2 | 2010 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |