David Alexander Edwards
Nazionalità:
Wales
Luogo di nascita:
Shrewsbury
Età:
37
Luogo di nascita:
03/02/1986
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bala | Premier League | 2023/2024 | ||||||
Bala | Premier League | 2022/2023 | 2021 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bala | Premier League | 2021/2022 | 2606 | 30 | 1 | 10 | 2 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2020/2021 | 737 | 5 | 26 | 1 | 2 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2019/2020 | 2128 | 24 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2018/2019 | 247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Reading | Championship | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2017/2018 | 2414 | 27 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Wolves | Championship | 2017/2018 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | Championship | 2016/2017 | 3777 | 42 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Wolves | Championship | 2015/2016 | 2270 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Wolves | Championship | 2014/2015 | 2822 | 32 | 9 | 6 | 3 | 0 |
Wolves | League One | 2013/2014 | 1948 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Wolves | Championship | 2012/2013 | 1297 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Wolves | Premier League | 2011/2012 | 1938 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Wolves | Premier League | 2010/2011 | 919 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wolves | Premier League | 2009/2010 | 1361 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Wolves | Championship | 2008/2009 | 2130 | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 |
Wolves | Championship | 2007/2008 | 0 | |||||
Luton Town | League One | 2007/2008 | 4 | |||||
Shrewsbury | League Two | 2006/2007 | 5 | |||||
Shrewsbury | League Two | 2005/2006 | 2 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shrewsbury Town | EFL Trophy | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | EFL Trophy | 2019/2020 | 187 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Europa Championship Qualification | 2016 | 108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2016 | 240 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2012 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2008 | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |