Scott Benjamin Laird
Nazionalità:
England
Luogo di nascita:
Taunton
Età:
36
Luogo di nascita:
15/05/1988
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloucester City | Conference South | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | League One | 2018/2019 | 480 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Forest Green | League Two | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green | League Two | 2017/2018 | 2552 | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Walsall | League One | 2016/2017 | 2349 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Scunthorpe United | League One | 2016/2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scunthorpe United | League One | 2015/2016 | 2235 | 25 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Preston | League One | 2014/2015 | 2566 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Preston | League One | 2013/2014 | 2874 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Preston | League One | 2012/2013 | 1710 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Stevenage | League One | 2011/2012 | 4201 | 48 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Stevenage | League Two | 2010/2011 | 3936 | 45 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Stevenage | Conference National | 2009/2010 | 3770 | 42 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Stevenage | Conference National | 2008/2009 | 1 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weston-super-Mare | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weston-super-Mare | FA Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | EFL Trophy | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | EFL Trophy | 2017/2018 | 288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | FA Cup | 2017/2018 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | League Cup | 2017/2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scunthorpe United | League Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scunthorpe United | League Cup | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scunthorpe United | EFL Trophy | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scunthorpe United | FA Cup | 2015/2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2014/2015 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | EFL Trophy | 2014/2015 | 342 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2014/2015 | 181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Preston North End | EFL Trophy | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2013/2014 | 285 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | EFL Trophy | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2012/2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenage | League Cup | 2011/2012 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenage | FA Cup | 2011/2012 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stevenage | EFL Trophy | 2011/2012 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stevenage | League Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenage | FA Cup | 2010/2011 | 480 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stevenage | EFL Trophy | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenage | FA Cup | 2009/2010 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preston | Club Friendlies | 2014 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |