Nathan Uiliam Fogaça
Nazionalità:
Brazil
Luogo di nascita:
Palmeira
Età:
25
Luogo di nascita:
09/06/1999
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operario | Paranaense 1 | 2025 | ||||||
Operario | Serie B | 2024 | 399 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Portland Timbers 2 | MLS Next Pro | 2024 | 226 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Portland Timbers | MLS | 2024 | 169 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 |
San Antonio | USL Championship | 2023 | 387 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Portland Timbers | MLS | 2023 | 558 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Portland Timbers 2 | MLS Next Pro | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portland Timbers | MLS | 2022 | 402 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Portland Timbers 2 | MLS Next Pro | 2022 | 344 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coritiba | Paranaense 1 | 2022 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio | USL Championship | 2021 | 2389 | 30 | 4 | 13 | 7 | 1 |
Coritiba | Paranaense 1 | 2020 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coritiba | Serie A | 2020 | 344 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba | Paranaense 1 | 2019 | 383 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba | Serie B | 2019 | 217 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Coritiba | Serie B | 2018 | 253 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers II | US Open Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portland Timbers | US Open Cup | 2023 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portland Timbers | US Open Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coritiba | Copa do Brasil | 2019 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers | Leagues Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portland Timbers | Leagues Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |