Gonçalo do Lago Pontes Esteves
Nazionalità:
Portugal
Luogo di nascita:
Arcos de Valdevez
Età:
20
Luogo di nascita:
27/02/2004
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yverdon Sport | Super League | 2024/2025 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Serie A | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jong AZ | Eerste Divisie | 2023/2024 | 921 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting CP II | Liga 3 | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting CP II | Liga 3 | 2022/2023 | 716 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estoril | Primeira Liga | 2022/2023 | 176 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sporting CP II | Liga 3 | 2021/2022 | 793 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sporting | Primeira Liga | 2021/2022 | 139 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Coppa Italia | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2023/2024 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estoril | Taça da Liga | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estoril | Taça de Portugal | 2022/2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2021/2022 | 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2021/2022 | 134 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting CP U19 | UEFA Youth League | 2022/2023 | 250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sporting | UEFA Europa League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting | UEFA Champions League | 2021/2022 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting CP U19 | UEFA Youth League | 2021/2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2023 | 380 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |