Sage Shane Stephens Lottering
Nazionalità:
South Africa
Luogo di nascita:
Cape Town
Età:
33
Luogo di nascita:
08/04/1991
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellenbosch | Premier League | 2024/2025 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stellenbosch | Premier League | 2023/2024 | 2053 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stellenbosch | Premier League | 2022/2023 | 2312 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Stellenbosch | Premier League | 2021/2022 | 2204 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Stellenbosch | Premier League | 2020/2021 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2019/2020 | 545 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2017/2018 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AmaZulu | First Division | 2016/2017 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
AmaZulu | First Division | 2015/2016 | 1644 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Swallows | Premier League | 2014/2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swallows | Premier League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swallows | Premier League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swallows | Premier League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swallows | Premier League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellenbosch | 8 Cup | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stellenbosch | League Cup | 2024 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stellenbosch | 8 Cup | 2023/2024 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stellenbosch | Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stellenbosch | League Cup | 2023 | 390 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stellenbosch | 8 Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stellenbosch | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stellenbosch | Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stellenbosch | Cup | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AmaZulu | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AmaZulu | Cup | 2015/2016 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moroka Swallows | League Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moroka Swallows | Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moroka Swallows | Cup | 2013/2014 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moroka Swallows | 8 Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moroka Swallows | Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellenbosch | CAF Confederations Cup | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |