Francisco Benítez Alonso
Nazionalità:
Spain
Età:
22
Luogo di nascita:
24/12/2002
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordoba B | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 828 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Real Avila | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 878 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Cartaya | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 1382 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Cartaya | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Manresa | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2022/2023 | 198 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cartaya | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 665 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manresa | Copa del Rey | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |