Andrew Marveggio
Nazionalità:
Australia
Luogo di nascita:
Adelaide
Età:
31
Luogo di nascita:
22/04/1992
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheikh Russel | Premier League | 2022/2023 | 896 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jezero | Prva Liga | 2022/2023 | 649 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jezero | Prva Liga | 2021/2022 | 329 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Petrovac | Prva Liga | 2020/2021 | 507 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Macva | Super Liga | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macva | Super Liga | 2018/2019 | 78 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Neustrelitz | Regionalliga Bayern | 2017/2018 | 1354 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Hildesheim | Regionalliga Bayern | 2016/2017 | 2417 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Sittard | Eerste Divisie | 2014/2015 | 600 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Telstar | Eerste Divisie | 2013/2014 | 557 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Telstar | Eerste Divisie | 2012/2013 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Telstar | Eerste Divisie | 2011/2012 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mačva Šabac | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | KNVB Beker | 2014/2015 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Telstar | KNVB Beker | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |