Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaí | Serie A | 2015 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Avaí | Serie B | 2014 | 1853 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Avaí | Serie B | 2013 | 2514 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Vasco da Gama | Serie A | 2012 | 568 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Vasco da Gama | Carioca Serie A | 2012 | 655 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Vasco da Gama | Carioca Serie A | 2011 | 728 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Vasco da Gama | Serie A | 2011 | 1245 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Monaco | Ligue 1 | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | Ligue 1 | 2009/2010 | 1242 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2009 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2009 | 540 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Espanyol | Primera Division | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | Primera Division | 2006/2007 | 891 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Espanyol | Primera Division | 2005/2006 | 2468 | 29 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaí | Copa do Brasil | 2015 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avaí | Copa do Brasil | 2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Avaí | Copa do Brasil | 2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vasco da Gama | Copa do Brasil | 2011 | 538 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Monaco | Coupe de France | 2009/2010 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 410 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Libertadores | 2009 | 215 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |