Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjondalen | Eliteserien | 2021 | 1240 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Mjondalen | Eliteserien | 2020 | 1108 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Mjondalen | Eliteserien | 2019 | 2092 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Mjondalen | Adeccoligaen | 2018 | 2610 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Mjondalen | Adeccoligaen | 2017 | 1729 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Mjondalen | Adeccoligaen | 2016 | 2240 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Mjondalen | Eliteserien | 2015 | 2481 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Mjondalen | Adeccoligaen | 2014 | 1872 | 20 | 8 | 7 | 4 | 1 |
Mjondalen | Adeccoligaen | 2013 | 2264 | 26 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Alta | Adeccoligaen | 2012 | 686 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Alta | Adeccoligaen | 2011 | 2074 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Alta | Adeccoligaen | 2010 | 2096 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Bryne | Adeccoligaen | 2009 | 1441 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjøndalen | NM Cupen | 2019 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mjøndalen | NM Cupen | 2018 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mjøndalen | NM Cupen | 2017 | 190 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mjøndalen | NM Cupen | 2015 | 241 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mjøndalen | NM Cupen | 2014 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mjøndalen | NM Cupen | 2013 | 262 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alta | NM Cupen | 2011 | 121 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Alta | NM Cupen | 2010 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryne | NM Cupen | 2009 | 1 |