Anthony Moris
Nationalité:
Luxembourg
Lieu de naissance:
Arlon
âge:
34
Date de naissance:
29/04/1990
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royale Union SG | Pro League | 2024/2025 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Royale Union SG | Pro League | 2023/2024 | 3490 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Royale Union SG | Pro League | 2022/2023 | 3600 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Royale Union SG | Pro League | 2021/2022 | 3510 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Royale Union SG | Second Division | 2020/2021 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Virton | Second Division | 2019/2020 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Virton | First Amateur Division | 2018/2019 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KV Mechelen | Pro League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KV Mechelen | Pro League | 2016/2017 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KV Mechelen | Pro League | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KV Mechelen | Pro League | 2014/2015 | 189 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Truiden | Second Division | 2013/2014 | 281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | Pro League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | Pro League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
St. Liege | Pro League | 2011/2012 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | Pro League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Saint-Gilloise | Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Saint-Gilloise | Cup | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Union Saint-Gilloise | Cup | 2022/2023 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Saint-Gilloise | Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Saint-Gilloise | Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior Virton | Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior Virton | Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechelen | Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechelen | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechelen | Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechelen | Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standard Liège | Cup | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standard Liège | Cup | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royale Union SG | UEFA Champions League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Royale Union SG | UEFA Europa League | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royale Union SG | UEFA Europa League | 2023/2024 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royale Union SG | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royale Union SG | Club Friendlies | 2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royale Union SG | UEFA Europa League | 2022/2023 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Royale Union SG | UEFA Champions League | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Royale Union SG | Club Friendlies | 2022 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | UEFA Europa League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | UEFA Champions League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | UEFA Europa League | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | UEFA Champions League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | UEFA Europa League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Europa Championship Qualification | 2024 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Europe | 2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2022 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Europa Championship Qualification | 2020 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2019 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Europe | 2018 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2018 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | Friendlies | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |