Simón Steven Almeida Trinidad

Simón Steven Almeida Trinidad

Nationalité:
Mexico
Lieu de naissance:
Alvarado
âge:
29
Date de naissance:
26/01/1995
Poids:
71 kg
Longueur:
172 cm
Position:
Midfielder
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Barnechea Barnechea Primera B 2024
Barnechea Barnechea Primera B 2023 403 4 3 1 3 0
Cancun Cancun Liga de Expansion MX 2021/2022 475 5 6 0 0 0
Cancun Cancun Liga de Expansion MX 2020/2021 1789 20 4 4 5 0
Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas Liga de Expansion MX 2019/2020 1087 14 5 1 2 0
Zacatecas Mineros Zacatecas Mineros Liga de Expansion MX 2018/2019 1571 17 10 4 1 0
Zacatecas Mineros Zacatecas Mineros Liga de Expansion MX 2017/2018 437 4 5 0 0 0
Everton Everton Primera Division 2017 143 0 6 0 0 0
Everton Everton Primera Division 2016/2017 981 10 12 4 2 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2016/2017 127 2 0 0 0 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2015/2016 151 1 8 1 0 0
Club Leon Club Leon Liga MX 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2014/2015 220 2 3 0 0 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2013/2014 19 0 1 0 0 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2012/2013 52 0 2 0 0 0
Pachuca Pachuca Liga MX 2011/2012 98 0 5 0 0 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas Copa MX 2019/2020 166 3 1 0 0 0
Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas Copa MX 2018/2019 262 2 3 0 0 0
Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas Copa MX 2017/2018 50 0 2 0 0 0
Pachuca Pachuca Copa MX 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Everton Everton Copa Chile 2016 24 0 1 0 0 0
Pachuca Pachuca Copa MX 2015/2016 514 7 0 2 1 0
León León Copa MX 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Pachuca Pachuca Copa MX 2013/2014 510 6 1 0 1 0
Pachuca Pachuca Copa MX 2012/2013 186 1 6 2 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Everton Everton CONMEBOL Sudamericana 2017 45 0 2 0 0 0
Pachuca Pachuca Concacaf Champions Cup 2016/2017 22 0 1 0 0 0
Pachuca Pachuca Concacaf Champions Cup 2014/2015 144 2 1 1 0 0