Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie | Ekstraklasa | 2012/2013 | 1658 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Leicester | Championship | 2011/2012 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Championship | 2011/2012 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Championship | 2010/2011 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Championship | 2009/2010 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | League One | 2008/2009 | 1739 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Plovdiv | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Plovdiv | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Plovdiv | Cup | 2013/2014 | 259 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | League Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Cup | 2008/2009 | 291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Sofia | UEFA Europa League | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | Europe | 2010 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bulgaria | Friendlies | 2009 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | Europa Championship Qualification | 2008 | 900 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bulgaria | Europe | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | Friendlies | 2005 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |