Ansu Fati
Nationalité:
Spain
Lieu de naissance:
Bissau
âge:
22
Date de naissance:
31/10/2002
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 2024/2025 | 104 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2023/2024 | 511 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2023/2024 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2022/2023 | 1380 | 12 | 24 | 7 | 3 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2021/2022 | 332 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2020/2021 | 437 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2019/2020 | 1024 | 11 | 13 | 7 | 2 | 1 |
Barcelona B | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2023/2024 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2022/2023 | 134 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2021/2022 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2019/2020 | 237 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | UEFA Champions League | 2024/2025 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | UEFA Europa League | 2023/2024 | 366 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2023 | 148 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Europa League | 2022/2023 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2022/2023 | 239 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2022 | 255 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2021/2022 | 153 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Europa League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2020/2021 | 160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2019/2020 | 112 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona U19 | UEFA Youth League | 2018/2019 | 543 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Europa Championship Qualification | 2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Brazil 2014 | 2022 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Friendlies | 2022 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 249 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spain | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |