Josh Koroma
Nationalité:
Sierra Leone
Lieu de naissance:
Southwark
âge:
26
Date de naissance:
09/11/1998
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield | League One | 2024/2025 | 632 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2023/2024 | 2461 | 29 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2022/2023 | 1147 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Portsmouth | League One | 2022/2023 | 780 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2022/2023 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2021/2022 | 1782 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2020/2021 | 1626 | 19 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham | League One | 2019/2020 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2019/2020 | 297 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | Conference National | 2018/2019 | 2989 | 35 | 4 | 11 | 7 | 0 |
Leyton Orient | Conference National | 2017/2018 | 1507 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 |
Leyton Orient | League Two | 2016/2017 | 1151 | 12 | 10 | 3 | 4 | 0 |
Leyton Orient | League Two | 2015/2016 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield Town | League Cup | 2024/2025 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | EFL Trophy | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2023/2024 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | EFL Trophy | 2022/2023 | 230 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Portsmouth | FA Cup | 2022/2023 | 114 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2022/2023 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2021/2022 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2021/2022 | 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2019/2020 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2019/2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | FA Trophy | 2018/2019 | 282 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | FA Cup | 2018/2019 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | FA Trophy | 2017/2018 | 219 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Leyton Orient | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | League Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | EFL Trophy | 2016/2017 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierra Leone | Africa | 2026 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leone | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |