Connor Murray
Nationalité:
Scotland
Lieu de naissance:
Glasgow
âge:
27
Date de naissance:
24/04/1997
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleraine | Premiership | 2024/2025 | 507 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hamilton | Championship | 2024/2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton | League One | 2023/2024 | 586 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 |
Queen of South | League One | 2022/2023 | 1748 | 18 | 15 | 7 | 2 | 0 |
Partick Thistle | Championship | 2021/2022 | 521 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | League One | 2020/2021 | 1176 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Queen of South | Championship | 2019/2020 | 1386 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Queen of South | Championship | 2018/2019 | 410 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Queen of South | Championship | 2017/2018 | 960 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Queen of South | Championship | 2016/2017 | 177 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Queen of South | Championship | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton Academical | League Cup | 2024/2025 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton Academical | Scottish Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton Academical | League Cup | 2023/2024 | 148 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton Academical | Challenge Cup | 2023/2024 | 155 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Queen of the South | League Cup | 2022/2023 | 325 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Queen of the South | Challenge Cup | 2022/2023 | 154 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Queen of the South | Scottish Cup | 2022/2023 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Challenge Cup | 2021/2022 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | League Cup | 2021/2022 | 197 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Scottish Cup | 2021/2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | League Cup | 2020/2021 | 225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Scottish Cup | 2020/2021 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Queen of the South | Scottish Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Queen of the South | League Cup | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Queen of the South | Challenge Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Queen of the South | League Cup | 2018/2019 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Queen of the South | Challenge Cup | 2018/2019 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queen of the South | Scottish Cup | 2018/2019 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Queen of the South | League Cup | 2017/2018 | 247 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Queen of the South | Challenge Cup | 2017/2018 | 183 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Queen of the South | Scottish Cup | 2017/2018 | 108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Queen of the South | Challenge Cup | 2016/2017 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gretna 2008 | Scottish Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queen of the South | Scottish Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |