Marian Mysyk
Nationalité:
Ukraine
Lieu de naissance:
Radekhiv
âge:
28
Date de naissance:
02/10/1996
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhulets | Premier League | 2024/2025 | 314 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Livyi Bereg | Persha Liga | 2023/2024 | 399 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Rukh Lviv | Premier League | 2023/2024 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rukh Lviv | Premier League | 2022/2023 | 776 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Rukh Lviv | Premier League | 2021/2022 | 1056 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rukh Lviv | Premier League | 2020/2021 | 1973 | 22 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Rukh Lviv | Persha Liga | 2019/2020 | 449 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Veres-Rivne | Druha liga | 2019/2020 | 1272 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rukh Lviv | Persha Liga | 2019/2020 | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vorskla Poltava | Premier League | 2018/2019 | 323 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Stal Kamianske | Premier League | 2017/2018 | 2273 | 26 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Stal Kamianske | Premier League | 2016/2017 | 897 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Stal Kamianske | Premier League | 2015/2016 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Metalurh Donetsk | Premier League | 2014/2015 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhulets' | Cup | 2024/2025 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rukh Vynnyky | Cup | 2023/2024 | 129 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rukh Vynnyky | Cup | 2021/2022 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vorskla | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Kamianske | Cup | 2017/2018 | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stal Kamianske | Cup | 2016/2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stal Kamianske | Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metalurh Donetsk | Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorskla Poltava | UEFA Europa League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukraine U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |