Moisés Xavier García Orellana
Nationalité:
El Salvador
Lieu de naissance:
San Salvador
âge:
34
Date de naissance:
26/06/1990
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platense Municipal | Primera Division | 2024/2025 | 1084 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Platense Municipal | Primera Division | 2023/2024 | 3358 | 37 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Aguila | Primera Division | 2022/2023 | 368 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aguila | Primera Division | 2021/2022 | 4094 | 45 | 1 | 1 | 8 | 0 |
FAS | Primera Division | 2020/2021 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
FAS | Primera Division | 2019/2020 | 2183 | 25 | 0 | 4 | 6 | 0 |
FAS | Primera Division | 2018/2019 | 4121 | 46 | 1 | 0 | 10 | 0 |
FAS | Primera Division | 2017/2018 | 3724 | 43 | 0 | 3 | 9 | 1 |
FAS | Primera Division | 2016/2017 | 3501 | 39 | 2 | 3 | 9 | 0 |
FAS | Primera Division | 2015/2016 | 3304 | 38 | 0 | 0 | 8 | 1 |
FAS | Primera Division | 2014/2015 | 3170 | 35 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Luis Angel Firpo | Primera Division | 2013/2014 | 3240 | 36 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Luis Angel Firpo | Primera Division | 2012/2013 | 2739 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Luis Angel Firpo | Primera Division | 2011/2012 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguila | Concacaf League | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAS | Concacaf League | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAS | Concacaf League | 2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FAS | Concacaf Champions Cup | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Firpo | Concacaf Champions Cup | 2013/2014 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Angel Firpo | Concacaf Champions Cup | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Concacaf Gold Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Concacaf Nations League Qualification | 2018/2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | North Central America | 2018 | 656 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2018 | 114 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2016 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Salvador | Concacaf Gold Cup | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2015 | 283 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
El Salvador | Copa Centro Americana | 2014 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | North Central America | 2014 | 990 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Concacaf Gold Cup | 2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Salvador | Copa Centro Americana | 2013 | 357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 2012 | 570 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2012 | 352 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Concacaf Gold Cup | 2011 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Salvador | Copa Centro Americana | 2011 | 390 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2011 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador U21 | CAC Games | 2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |