Joel Craig Stevens
Nationalité:
New Zealand
Lieu de naissance:
âge:
29
Date de naissance:
07/02/1995
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christchurch United | National League | 2024 | 1606 | 18 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Wellington Olympic | National League | 2023 | 1972 | 21 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Oskarshamn | Division1 Sodra | 2022 | 1480 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Varnamo | Superettan | 2021 | 1010 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Varnamo | Division1 Sodra | 2020 | 1637 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Southern United | Premiership | 2019/2020 | 720 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team Wellington | Premiership | 2018/2019 | 224 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Husqvarna | Division1 Sodra | 2018 | 1359 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Team Wellington | Premiership | 2017/2018 | 851 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Team Wellington | Premiership | 2016/2017 | 1650 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2015/2016 | 199 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix Res. | Premiership | 2015/2016 | 623 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix Res. | Premiership | 2014/2015 | 1109 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Team Wellington | Premiership | 2013/2014 | 817 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Southern United | Premiership | 2012/2013 | 574 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Southern United | Premiership | 2011/2012 | 404 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskarshamns AIK | Svenska Cupen | 2022/2023 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Värnamo | Svenska Cupen | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husqvarna | Svenska Cupen | 2018/2019 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | Australia Cup | 2015 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Olympic | OFC Champions League | 2023 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Team Wellington | OFC Champions League | 2019 | 150 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Team Wellington | OFC Champions League | 2017 | 467 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Waitakere United | OFC Champions League | 2013/2014 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand U20 | U20 World Cup | 2015 | 163 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2014 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |