Muhammad Abu Rumi
Nationalité:
Israel
Lieu de naissance:
Tamra
âge:
20
Date de naissance:
01/03/2004
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiryat Shmona | Ligat ha Al | 2024/2025 | 665 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Kiryat Shmona | Liga Leumit | 2023/2024 | 1796 | 17 | 12 | 8 | 5 | 0 |
Kiryat Shmona | Ligat ha Al | 2022/2023 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ironi Kiryat Shmona | Toto Cup Ligat Al | 2024/2025 | 352 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ironi Kiryat Shmona | State Cup | 2023/2024 | 169 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ironi Kiryat Shmona | Toto Cup Ligat Al | 2022/2023 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ironi Kiryat Shmona | State Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 366 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Israel U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |