La Union

La Union

Pays:
Spain
Ville:
La Unión
Inauguration:
2010 
Entraîneur:
José Miguel Campos

Attaque

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
G. dos Santos G. dos Santos 10 1 0 0 0
Rubén Catalá Rubén Catalá 153 14 1 0 0
Karim El Kounni Karim El Kounni 1223 15 2 5 0
D. Enokpa D. Enokpa 4 1 0 0 0
Jaime Santos Jaime Santos 533 12 1 2 1
Seth Airam Seth Airam 832 12 3 2 0
Dani Villa Dani Villa 665 16 0 3 0

Entrejeu

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Javi Pedrosa Javi Pedrosa 763 15 1 1 0
Guille Bernabéu Guille Bernabéu 1100 15 0 2 0
Álvaro Comenge Álvaro Comenge 969 15 1 3 0
Javi Grillo Javi Grillo 837 13 1 3 0
Sergio León Sergio León 553 10 0 1 0
Armando Ortiz Armando Ortiz 1114 14 1 1 0

Défense

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Adrián Aguirre Adrián Aguirre 373 5 1 0 1
Álvaro Espínola Álvaro Espínola 776 10 1 4 0
Víctor Algisí Víctor Algisí 590 8 1 1 0
D. Melnichenko D. Melnichenko 3 1 0 0 0
Víctor Mena Víctor Mena 1229 14 0 6 0
Rafael Ortiz Rafael Ortiz 191 4 0 1 0
Antón Quindimil Antón Quindimil 1425 16 1 4 0
Diego Ruiz Diego Ruiz 1026 13 0 4 0

Gardiens de but

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Jose Navarro Jose Navarro 0 0 0 2 0
José Salcedo José Salcedo 1440 16 0 1 0