Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veria | SuperLeague | 2015/2016 | ||||||
Veria | SuperLeague | 2014/2015 | 71 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2013/2014 | 1158 | 9 | 19 | 10 | 5 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2012/2013 | 288 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Partizan | Super Liga | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | Super Liga | 2011/2012 | 1608 | 18 | 3 | 13 | 3 | 0 |
Partizan | Super Liga | 2010/2011 | 808 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Moskva | Premier League | 2009 | 1010 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 |
Moskva | Premier League | 2008 | 2 | |||||
Portsmouth | Premier League | 2005/2006 | 519 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK | Cup | 2013/2014 | 289 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
PAOK | Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | Cup | 2011/2012 | 343 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Partizan | Cup | 2010/2011 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moskva | Cup | 2009/2010 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK | UEFA Europa League | 2013/2014 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Champions League | 2013/2014 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | UEFA Champions League | 2012/2013 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | UEFA Champions League | 2011/2012 | 347 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Partizan | UEFA Europa League | 2011/2012 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar | UEFA Champions League | 2007/2008 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar | UEFA Champions League | 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar | UEFA Champions League | 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar | UEFA Champions League | 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia and Montenegro | Europe | 2006 | 603 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Serbia and Montenegro | Brazil 2014 | 2006 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia and Montenegro | Friendlies | 2005 | 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serbia and Montenegro | Europa Championship Qualification | 2004 | 382 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Serbia and Montenegro | Friendlies | 2003 | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |