Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poli Iasi | Liga I | 2020/2021 | 1016 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Poli Iasi | Liga I | 2019/2020 | 1700 | 16 | 13 | 1 | 6 | 1 |
Poli Iasi | Liga I | 2018/2019 | 2293 | 26 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Poli Iasi | Liga I | 2017/2018 | 2527 | 32 | 1 | 7 | 4 | 0 |
Al Ittihad | PremierLeague | 2015/2016 | 1 | |||||
Omonia | 1. Division | 2013/2014 | 1531 | 17 | 12 | 3 | 5 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politehnica Iași | Cupa României | 2020/2021 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politehnica Iași | Cupa României | 2019/2020 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Politehnica Iași | Cupa României | 2018/2019 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Politehnica Iași | Cupa României | 2017/2018 | 219 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Sofia | Cup | 2014/2015 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Omonia Nicosia | Cup | 2013/2014 | 258 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Santa Clara | Taça de Portugal | 2012/2013 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Sofia | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omonia | UEFA Europa League | 2013/2014 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Verde | Africa | 2018 | 124 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Africa Cup Of Nations | 2015 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Friendlies | 2015 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Africa | 2014 | 206 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cabo Verde | Friendlies | 2014 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Africa Cup Of Nations | 2013 | 219 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cabo Verde | Friendlies | 2013 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |