Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravan | Birinci Dasta | 2015/2016 | 1116 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Adanaspor | Lig A | 2014/2015 | 502 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ravan | Birinci Dasta | 2013/2014 | 2241 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Kapaz | Birinci Dasta | 2012/2013 | 744 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rəvan | Cup | 2015/2016 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəvan | Cup | 2013/2014 | 337 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Baku | UEFA Europa League | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Baku | UEFA Europa League | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Baku | UEFA Europa League | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Europa Championship Qualification | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Europe | 2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Friendlies | 2009 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Europa Championship Qualification | 2008 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |