Frank Opoku Acheampong
Nationalité:
Ghana
Lieu de naissance:
Accra
âge:
31
Date de naissance:
16/10/1993
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henan Jianye | CSL | 2024 | 1876 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Shenzhen | CSL | 2023 | 994 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Shenzhen | CSL | 2022 | 1970 | 23 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Shenzhen | CSL | 2021 | 1684 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger | CSL | 2020 | 1560 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger | CSL | 2019 | 2659 | 30 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger | CSL | 2018 | 2312 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger | CSL | 2017 | 1067 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2016/2017 | 1654 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2015/2016 | 1952 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2014/2015 | 2230 | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2013/2014 | 993 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henan | FA Cup | 2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shenzhen | FA Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shenzhen | FA Cup | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shenzhen | FA Cup | 2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger | FA Cup | 2020 | 347 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger | FA Cup | 2019 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger | FA Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2014/2015 | 288 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2013/2014 | 174 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | UEFA Europa League | 2016/2017 | 1091 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Anderlecht | UEFA Champions League | 2016/2017 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Anderlecht | UEFA Europa League | 2015/2016 | 559 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Anderlecht | UEFA Europa League | 2014/2015 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | UEFA Champions League | 2014/2015 | 467 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anderlecht | UEFA Champions League | 2013/2014 | 168 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Buriram | AFC Champions League | 2012 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | Africa | 2018 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2018 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ghana | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2017 | 1 | |||||
Ghana | Africa Cup Of Nations | 2017 | 321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2017 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2016 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Africa Cup Of Nations | 2015 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2015 | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Africa | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana U20 | U20 World Cup | 2013 | 659 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2013 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |