Gustavo Sauer

Gustavo Sauer

Nationalité:
Brazil
âge:
31
Date de naissance:
30/04/1993
Poids:
72 kg
Longueur:
181 cm
Position:
Attacker
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Cuiabá Cuiabá Matogrossense 2025
Rizespor Rizespor Super Lig 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Cuiabá Cuiabá Serie A 2024 506 7 4 0 0 0
Rizespor Rizespor Super Lig 2023/2024 1539 16 17 1 4 0
Botafogo RJ Botafogo RJ Carioca Serie A 2023 376 4 3 4 0 0
Botafogo RJ Botafogo RJ Serie A 2023 261 4 2 2 0 0
Botafogo RJ Botafogo RJ Serie A 2022 285 4 5 0 1 0
Boavista Boavista Primeira Liga 2021/2022 2308 26 0 6 7 0
Boavista Boavista Primeira Liga 2020/2021 2098 28 4 2 4 0
Boavista Boavista Primeira Liga 2019/2020 1999 23 5 1 6 1
Boavista Boavista Primeira Liga 2018/2019 888 10 0 1 3 0
Botev Plovdiv Botev Plovdiv A PFG 2018/2019 1525 18 1 2 4 0
Botev Plovdiv Botev Plovdiv A PFG 2017/2018 1303 17 4 1 5 1
Daejeon Daejeon K League 2 2016 1416 18 4 6 3 0
Joinville Joinville Catarinense 1 2016 386 5 0 0 1 0
Paraná Paraná Serie B 2015 409 5 3 1 3 0
Metropolitano Metropolitano Catarinense 1 2015 330 5 1 0 2 0
Syunik Syunik Premier League 2014/2015 18 0 1 0 0 0
Joinville Joinville Catarinense 1 2014 0 0 0 0 0 0
Joinville Joinville Serie B 2014 34 0 2 0 0 0
Joinville Joinville Serie B 2013 0 0 0 0 0 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Rizespor Rizespor Cup 2023/2024 90 1 0 0 0 0
Botafogo Botafogo Copa do Brasil 2023 150 2 2 0 0 0
Botafogo Botafogo Copa do Brasil 2022 136 2 0 0 0 0
Boavista Boavista Taça da Liga 2021/2022 289 3 1 4 1 0
Boavista Boavista Taça de Portugal 2021/2022 90 1 0 0 1 0
Boavista Boavista Taça de Portugal 2020/2021 130 1 1 0 0 0
Boavista Boavista Taça da Liga 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Botev Plovdiv Botev Plovdiv Cup 2018/2019 205 2 0 0 0 0
Botev Plovdiv Botev Plovdiv Cup 2017/2018 263 4 0 0 1 0
Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen Korea Cup 2016 56 1 0 0 0 0
Syunik Syunik Cup 2014/2015 14 0 1 0 0 0
Joinville Joinville Copa do Brasil 2014 15 0 1 0 1 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Botafogo RJ Botafogo RJ CONMEBOL Sudamericana 2023 547 7 3 1 1 0