Enes Sipović
Nationalité:
Bosnia and Herzegovina
Lieu de naissance:
Sarajevo
âge:
34
Date de naissance:
11/09/1990
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSK Gabela | Premier Liga | 2024/2025 | 567 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Igman Konjic | Premier Liga | 2023/2024 | 878 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Al Jahra | Premier League | 2022/2023 | 1 | |||||
Kerala Blasters | Indian Super League | 2021/2022 | 676 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Chennaiyin | Indian Super League | 2020/2021 | 1472 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Umm Salal | Stars League | 2019/2020 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zeljeznicar | Premier Liga | 2019/2020 | 1350 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Zeljeznicar | Premier Liga | 2018/2019 | 1036 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ohod | Pro League | 2018/2019 | 801 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Westerlo | Pro League | 2014/2015 | 227 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oţelul | Liga I | 2014/2015 | 857 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oţelul | Liga I | 2013/2014 | 547 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Oţelul | Liga I | 2012/2013 | 540 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
F. Constanta | Liga II seria 1 | 2011/2012 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrolul | Liga I | 2011/2012 | 1349 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Oţelul | Liga I | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oţelul | Liga I | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oţelul | Cupa României | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oţelul | Cupa României | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oţelul | Cupa României | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrolul Ploieşti | Cupa României | 2011/2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkane | CAF Confederations Cup | 2018 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia-Herzegovina U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 630 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bosnia-Herzegovina U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |