Luis Alberto García Pacheco

Luis Alberto García Pacheco

Nationalité:
Colombia
Lieu de naissance:
Barranquilla
âge:
26
Date de naissance:
20/03/1998
Poids:
75 kg
Longueur:
192 cm
Position:
Goalkeeper
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Algeciras Algeciras Primera Division RFEF Group 2 2024/2025 630 7 0 0 2 0
Algeciras Algeciras Primera Division RFEF Group 2 2023/2024 2340 26 0 0 2 0
Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Primera Division RFEF Group 2 2022/2023 3060 34 0 0 4 0
Ponferradina Ponferradina Segunda Division 2021/2022 540 6 0 0 1 0
Dep. La Coruna Dep. La Coruna Primera Division RFEF Group 2 2020/2021 900 10 0 0 0 0
Sevilla FC B Sevilla FC B Primera Division RFEF Group 2 2019/2020 990 11 0 0 3 0
Sevilla Sevilla Primera Division 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC B Sevilla FC B Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 1620 18 0 0 1 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano Segunda Division 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano Segunda Division 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano B Rayo Vallecano B Primera Division RFEF Group 2 2014/2015 0 0 0 0 0 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Copa del Rey 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Ponferradina Ponferradina Copa del Rey 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña Copa del Rey 2020/2021 180 2 0 0 0 0
Sevilla Sevilla Copa del Rey 2018/2019 0 0 0 0 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Ponferradina Ponferradina Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Sevilla Sevilla Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
Sevilla Sevilla UEFA Europa League 2018/2019 0 0 0 0 0 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Colombia U20 Colombia U20 CONMEBOL U20 2017 90 1 0 0 0 0
Colombia U17 Colombia U17 CONMEBOL U17 2015 720 8 0 0 0 0