Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haladas | NB II | 2019/2020 | ||||||
Haladas | NB I | 2018/2019 | 2061 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Haladas | NB I | 2017/2018 | 2785 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Haladas | NB I | 2016/2017 | 1649 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haladas | NB I | 2015/2016 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fulham | Championship | 2014/2015 | 341 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Munich 1860 | Bundesliga 2 | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Munich 1860 | Bundesliga 2 | 2013/2014 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munich 1860 | Bundesliga 2 | 2012/2013 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Munich 1860 | Bundesliga 2 | 2011/2012 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Munich 1860 | Bundesliga 2 | 2010/2011 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Munich 1860 | Bundesliga 2 | 2009/2010 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2006/2007 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2006/2007 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 2004/2005 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | League Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860 München | DFB Pokal | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860 München | DFB Pokal | 2013/2014 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860 München | DFB Pokal | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860 München | DFB Pokal | 2011/2012 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1860 München | DFB Pokal | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860 München | DFB Pokal | 2009/2010 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2016 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2016 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2015 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europe | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2012 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2012 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2011 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europe | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2010 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2009 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2008 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europe | 2006 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2006 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2005 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2004 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2004 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europe | 2002 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2002 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2001 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2000 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 1999 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |