Thamsanqa Innocent Mkhize
Nationalité:
South Africa
Lieu de naissance:
Durban
âge:
36
Date de naissance:
18/08/1988
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Town City | Premier League | 2024/2025 | 404 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2023/2024 | 1978 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2022/2023 | 1908 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Cape Town City | Premier League | 2021/2022 | 2102 | 26 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2020/2021 | 1892 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2019/2020 | 2212 | 25 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2018/2019 | 2273 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2017/2018 | 2218 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Cape Town City | Premier League | 2016/2017 | 1710 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2015/2016 | 1033 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2014/2015 | 1984 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2013/2014 | 1552 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Golden Arrows | Premier League | 2012/2013 | 466 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Golden Arrows | Premier League | 2011/2012 | 927 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Golden Arrows | Premier League | 2010/2011 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Town City | 8 Cup | 2024/2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2023/2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2022/2023 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2022/2023 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2021/2022 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2020/2021 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2018/2019 | 352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | 8 Cup | 2017/2018 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cape Town City | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | League Cup | 2016 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | 8 Cup | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maritzburg United | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2015/2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | League Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2013/2014 | 330 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Golden Arrows | Cup | 2012/2013 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Golden Arrows | League Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Arrows | Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Town City | CAF Champions League | 2022/2023 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town City | CAF Confederations Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa Cup Of Nations | 2019 | 427 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2018 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |