Formose Jean-Pierre Mendy
Nationalité:
France
Lieu de naissance:
Paris
âge:
31
Date de naissance:
08/10/1993
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nîmes | National | 2024/2025 | 990 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nîmes | National | 2023/2024 | 2664 | 30 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Avranches | National | 2022/2023 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Boulogne | National | 2021/2022 | 1025 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Boulogne II | CFA2: Pays de la Loire | 2021/2022 | 117 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gueugnon | CFA2: Pays de la Loire | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boulogne | National | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boulogne | National | 2020/2021 | 1317 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Red Star | National | 2019/2020 | 1980 | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Red Star | Ligue 2 | 2018/2019 | 1677 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Red Star | National | 2017/2018 | 2115 | 24 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Red Star | Ligue 2 | 2016/2017 | 1343 | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Waregem | Pro League | 2015/2016 | 289 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Waregem | Pro League | 2014/2015 | 1863 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Waregem | Pro League | 2013/2014 | 141 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lille II | CFA: Group D | 2012/2013 | 681 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lille II | CFA: Group D | 2011/2012 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nîmes | Coupe de France | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avranches | Coupe de France | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boulogne | Coupe de France | 2020/2021 | 231 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Red Star | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star | Coupe de France | 2019/2020 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star | Coupe de France | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulte Waregem | Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulte Waregem | Cup | 2014/2015 | 273 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zulte Waregem | Cup | 2013/2014 | 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |