Ángel Emanuel Gonzalez
Nationalité:
Argentina
Lieu de naissance:
Godoy Cruz
âge:
30
Date de naissance:
16/05/1994
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | Primera Apertura | 2024 | ||||||
Peñarol | Primera Division | 2024 | 156 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Peñarol | Primera Division | 2023 | 864 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2023 | 355 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2022 | 471 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Estudiantes | Primera Division | 2022 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | Primera Division | 2022 | 774 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Lanús | Primera Division | 2021 | 1212 | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Estudiantes | Primera Division | 2021 | 666 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Estudiantes | Primera Division | 2020/2021 | 615 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes | Primera Division | 2019/2020 | 1266 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Godoy Cruz | Primera Division | 2018/2019 | 1679 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Godoy Cruz | Primera Division | 2017/2018 | 1586 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Godoy Cruz | Primera Division | 2016/2017 | 1772 | 19 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Godoy Cruz | Primera Division | 2016 | 385 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Primera Division | 2015 | 873 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Godoy Cruz | Primera Division | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | Copa Argentina | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | Copa Argentina | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes | Copa de la Superliga | 2020 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estudiantes | Copa Argentina | 2020 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes | Copa Argentina | 2019 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Copa Argentina | 2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Copa de la Superliga | 2019 | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Copa Argentina | 2018 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Copa Argentina | 2017 | 109 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Copa Argentina | 2016 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Copa Argentina | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peñarol | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LDU Quito | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 106 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Estudiantes | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 348 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Godoy Cruz | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 421 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Godoy Cruz | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 501 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |