Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montana | A PFG | 2016/2017 | ||||||
Montana | A PFG | 2015/2016 | 2452 | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Lok. Sofia | A PFG | 2014/2015 | 838 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Lok. Plovdiv | A PFG | 2013/2014 | 2909 | 33 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Panserraikos | Football League | 2012/2013 | 2373 | 27 | 7 | 3 | 6 | 0 |
Lok. Plovdiv | A PFG | 2011/2012 | 1693 | 20 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Lok. Plovdiv | A PFG | 2010/2011 | 1099 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Minyor Pernik | A PFG | 2010/2011 | 940 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
FCSB | Liga I | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCSB II | Liga II seria 1 | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lok. Plovdiv | A PFG | 2009/2010 | 1143 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 |
CSKA Sofia | A PFG | 2009/2010 | 864 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 |
CSKA Sofia | A PFG | 2008/2009 | 10 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montana | Cup | 2015/2016 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Sofia | Cup | 2014/2015 | 372 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lokomotiv Plovdiv | Cup | 2013/2014 | 329 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panserraikos | Cup | 2012/2013 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Plovdiv | Cup | 2011/2012 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Plovdiv | Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minyor Pernik | Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lok. Plovdiv | UEFA Europa League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | UEFA Europa League | 2009/2010 | 592 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | UEFA Champions League | 2005/2006 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |