Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel Novi Sad | SrpskaLiga | 2024/2025 | ||||||
Kabel Novi Sad | Prva Liga | 2020/2021 | 2495 | 27 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Proleter | Super Liga | 2019/2020 | 596 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Proleter | Super Liga | 2018/2019 | 1832 | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 |
Proleter | Prva Liga | 2017/2018 | 2408 | 28 | 1 | 12 | 3 | 0 |
Proleter | Prva Liga | 2016/2017 | 788 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Sp. Subotica | Super Liga | 2015/2016 | 295 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Proleter | Prva Liga | 2015/2016 | 1001 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Vojvodina | Super Liga | 2014/2015 | 983 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Sp. Subotica | Super Liga | 2013/2014 | 806 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Sp. Subotica | Super Liga | 2012/2013 | 2135 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Vojvodina | Super Liga | 2011/2012 | 381 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Vojvodina | Super Liga | 2010/2011 | 203 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hajduk Kula | Super Liga | 2010/2011 | 555 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vojvodina | Super Liga | 2009/2010 | 416 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel Novi Sad | Cup | 2022/2023 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabel Novi Sad | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Proleter Novi Sad | Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Proleter Novi Sad | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Subotica | Cup | 2015/2016 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Proleter Novi Sad | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | Cup | 2014/2015 | 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Subotica | Cup | 2013/2014 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Subotica | Cup | 2012/2013 | 148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | Cup | 2011/2012 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | Cup | 2010/2011 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | Cup | 2009/2010 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | UEFA Europa League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |